HEAD Extreme Pro 2026 contre HEAD Extreme Motion 2026
Cette comparaison utilise la bibliothèque d'évaluations padel.how : spécifications mesurées ou examinées, score total et carte de score détaillée de chaque évaluation de raquette.
Verdict rapide
HEAD Extreme Motion 2026 a le score padel.how le plus élevé, mais le meilleur choix dépend toujours de savoir si sa forme, son équilibre et son profil de confort conviennent à votre jeu.
| Raquette | HEAD Extrême Pro 2026 | HEAD Mouvement Extrême 2026 |
|---|---|---|
| Note totale | 74/100 | 75/100 |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 370 g (non cordé, sans surgrip) | ~360 g (non cordé, sans surgrip) |
| Solde | ~270 mm (tête lourde) | ~270 mm (tête lourde) |
| Visage | Carbone UD | Carbone (construction entièrement en carbone, pas aussi rigide que le réglage Pro) |
| Noyau | Mousse puissante | Mousse puissante |
| Surface | Extreme Spin (décalcomanie brute 3D) | Extreme Spin (décalcomanie brute 3D) |
Répartition des scores
| Catégorie | HEAD Extrême Pro 2026 | HEAD Mouvement Extrême 2026 |
|---|---|---|
| Maniabilité et maniabilité | 6.5 | 8.0 |
| Performance nette en dessous du rythme | 7.5 | 8.0 |
| Précision de contrôle et de placement | 7.5 | 7.0 |
| Sortie défensive et accès en profondeur | 6.0 | 7.0 |
| Stabilité excentrée et résistance à la torsion | 6.5 | 7.0 |
| Convivialité idéale | 6.5 | 7.5 |
| Potentiel de génération de spin | 7.5 | 7.0 |
| Plafond de puissance | 9.0 | 7.5 |
| Accessibilité électrique | 7.0 | 8.0 |
| Retour de confort et d’impact | 7.0 | 7.0 |
Lequel devriez-vous choisir ?
Choisissez par ajustement avant de noter. Si vous avez besoin d’une défense plus facile, examinez la maniabilité, le sweet spot, le confort et la performance défensive. Si vous souhaitez une raquette plus offensive, concentrez-vous sur le plafond de puissance, l'accessibilité à la puissance, les performances nettes et la stabilité.