HEAD Extreme Pro 2026 vs HEAD Extreme Motion 2026
Den här jämförelsen använder padel.how-recensionsbiblioteket: uppmätta eller granskade specifikationer, totalpoäng och det detaljerade styrkortet från varje racketrecension.
Snabb dom
HEAD Extreme Motion 2026 har högre padel.how-poäng, men det bättre valet beror fortfarande på om dess form, balans och komfortprofil passar ditt spel.
| Racket | HEAD Extreme Pro 2026 | HEAD Extreme Motion 2026 |
|---|---|---|
| Totalpoäng | 74/100 | 75/100 |
| Form | Diamant | Diamant |
| Vikt | 370 g (osträngad, utan overgrip) | ~360 g (osträngad, utan overgrip) |
| Balans | ~270 mm (huvudtung) | ~270 mm (huvudtung) |
| Ansikte | UD kol | Kol (full kolkonstruktion, inte lika styv som Pro tuning) |
| Kärna | Power Foam | Power Foam |
| Yta | Extreme Spin (3D grov dekal) | Extreme Spin (3D grov dekal) |
Fördelning av poäng
| Kategori | HEAD Extreme Pro 2026 | HEAD Extreme Motion 2026 |
|---|---|---|
| Manövrerbarhet och hantering | 6.5 | 8.0 |
| Nätprestanda under takt | 7.5 | 8.0 |
| Kontroll och placeringsprecision | 7.5 | 7.0 |
| Defensiv produktion och djupåtkomst | 6.0 | 7.0 |
| Off-center stabilitet och vridmotstånd | 6.5 | 7.0 |
| Sweet spot användbarhet | 6.5 | 7.5 |
| Potential för spingenerering | 7.5 | 7.0 |
| Krafttak | 9.0 | 7.5 |
| Krafttillgänglighet | 7.0 | 8.0 |
| Komfort och effektfeedback | 7.0 | 7.0 |
Vilken ska du välja?
Välj efter passform före poäng. Om du behöver enklare försvar, titta på hantering, sweet spot, komfort och defensiv effekt. Om du vill ha ett mer attackerande racket, fokusera på krafttak, krafttillgänglighet, nettoprestanda och stabilitet.