HEAD Extreme Pro 2026 vs HEAD Extreme Motion 2026
Denne sammenligningen bruker padel.how anmeldelsesbiblioteket: målte eller vurderte spesifikasjoner, total poengsum og det detaljerte resultatkortet fra hver racketanmeldelse.
Rask dom
HEAD Extreme Motion 2026 har høyere padel.how-poengsum, men det bedre valget avhenger fortsatt av om formen, balansen og komfortprofilen passer til spillet ditt.
| Racket | HEAD Extreme Pro 2026 | HEAD Extreme Motion 2026 |
|---|---|---|
| Total poengsum | 74/100 | 75/100 |
| Form | Diamant | Diamant |
| Vekt | 370 g (ustrengt, uten overgrip) | ~360 g (ustrengt, uten overgrip) |
| Balanse | ~270 mm (hodetung) | ~270 mm (hodetung) |
| Ansikt | UD karbon | Karbon (full karbonkonstruksjon, ikke så stiv som Pro tuning) |
| Kjerne | Kraftskum | Kraftskum |
| Overflate | Extreme Spin (groft 3D-dekal) | Extreme Spin (groft 3D-dekal) |
Poengfordeling
| Kategori | HEAD Extreme Pro 2026 | HEAD Extreme Motion 2026 |
|---|---|---|
| Manøvrerbarhet og håndtering | 6.5 | 8.0 |
| Nett ytelse under tempo | 7.5 | 8.0 |
| Kontroll og plasseringspresisjon | 7.5 | 7.0 |
| Defensiv utgang og dybdetilgang | 6.0 | 7.0 |
| Off-center stabilitet og torsjonsmotstand | 6.5 | 7.0 |
| Sweet spot brukervennlighet | 6.5 | 7.5 |
| Spinngenereringspotensial | 7.5 | 7.0 |
| Krafttak | 9.0 | 7.5 |
| Strømtilgjengelighet | 7.0 | 8.0 |
| Komfort og effekttilbakemelding | 7.0 | 7.0 |
Hvilken bør du velge?
Velg etter passform før poengsum. Hvis du trenger enklere forsvar, se på håndtering, sweet spot, komfort og defensiv effekt. Hvis du vil ha en mer angripende racket, fokuser på krafttak, krafttilgjengelighet, netto ytelse og stabilitet.