HEAD Extreme Pro 2026 vs HEAD Extreme Motion 2026
Esta comparação usa a biblioteca de revisão padel.how: especificações medidas ou revisadas, pontuação total e scorecard detalhado de cada análise de raquete.
Veredicto rápido
HEAD Extreme Motion 2026 tem a pontuação padel.how mais alta, mas a melhor escolha ainda depende de sua forma, equilíbrio e perfil de conforto se adequarem ao seu jogo.
| Raquete | CABEÇA Extremo Pro 2026 | HEAD Movimento Extremo 2026 |
|---|---|---|
| Pontuação total | 74/100 | 75/100 |
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 370 g (sem corda, sem overgrip) | ~360 g (sem corda, sem overgrip) |
| Equilíbrio | ~270 mm (cabeça pesada) | ~270 mm (cabeça pesada) |
| Cara | Carbono UD | Carbono (construção totalmente em carbono, não tão rígida quanto o ajuste Pro) |
| Núcleo | Espuma Potente | Espuma Potente |
| Superfície | Extreme Spin (decalque bruto 3D) | Extreme Spin (decalque bruto 3D) |
Detalhamento da pontuação
| Categoria | CABEÇA Extremo Pro 2026 | HEAD Movimento Extremo 2026 |
|---|---|---|
| Manobrabilidade e manuseio | 6.5 | 8.0 |
| Desempenho líquido abaixo do ritmo | 7.5 | 8.0 |
| Precisão de controle e posicionamento | 7.5 | 7.0 |
| Saída defensiva e acesso em profundidade | 6.0 | 7.0 |
| Estabilidade descentralizada e resistência à torção | 6.5 | 7.0 |
| Usabilidade ideal | 6.5 | 7.5 |
| Potencial de geração de spin | 7.5 | 7.0 |
| Teto elétrico | 9.0 | 7.5 |
| Acessibilidade de energia | 7.0 | 8.0 |
| Feedback de conforto e impacto | 7.0 | 7.0 |
Qual você deve escolher?
Escolha por ajuste antes da pontuação. Se você precisar de uma defesa mais fácil, observe o manuseio, o ponto ideal, o conforto e a produção defensiva. Se você deseja uma raquete mais ofensiva, concentre-se no limite de potência, acessibilidade de potência, desempenho da rede e estabilidade.