NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 contre NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM Lite 2026
Cette comparaison utilise la bibliothèque d'évaluations padel.how : spécifications mesurées ou examinées, score total et carte de score détaillée de chaque évaluation de raquette.
Verdict rapide
NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 a le score padel.how le plus élevé, mais le meilleur choix dépend toujours de savoir si sa forme, son équilibre et son profil de confort s'adaptent à votre jeu.
| Raquette | NOX AT10 Luxury Genius 18K Alun 2026 | NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM Lite 2026 |
|---|---|---|
| Note totale | 82/100 | 79/100 |
| Forme | Teardrop (moule de contrôle hybride) | Larme |
| Poids | 360–375 g | 355–370 g |
| Solde | ~25,6–25,9 cm selon la configuration | ~25,3-25,7 cm |
| Visage | Carbone alun 18 carats | Carbone aluminisé 12K |
| Noyau | MLD Noir EVA | HR3 Blanc EVA |
| Surface | Dual Spin (sable + texture micro-3D) | Dual Spin (texture 3D + finition sable) |
Répartition des scores
| Catégorie | NOX AT10 Luxury Genius 18K Alun 2026 | NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM Lite 2026 |
|---|---|---|
| Maniabilité et maniabilité | 8.5 | 9.0 |
| Performance nette en dessous du rythme | 8.0 | 8.0 |
| Précision de contrôle et de placement | 8.5 | 9.0 |
| Sortie défensive et accès en profondeur | 8.5 | 8.0 |
| Stabilité excentrée et résistance à la torsion | 8.5 | 7.0 |
| Convivialité idéale | 8.5 | 8.0 |
| Potentiel de génération de spin | 8.0 | 8.0 |
| Plafond de puissance | 7.5 | 7.0 |
| Accessibilité électrique | — | 8.0 |
| Retour de confort et d’impact | 8.0 | 8.0 |
| Polyvalence dans tous les styles de jeu | 9.0 | — |
Lequel devriez-vous choisir ?
Choisissez par ajustement avant de noter. Si vous avez besoin d’une défense plus facile, examinez la maniabilité, le sweet spot, le confort et la performance défensive. Si vous souhaitez une raquette plus offensive, concentrez-vous sur le plafond de puissance, l'accessibilité à la puissance, les performances nettes et la stabilité.