NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 vs NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM Lite 2026
Esta comparação usa a biblioteca de revisão padel.how: especificações medidas ou revisadas, pontuação total e scorecard detalhado de cada análise de raquete.
Veredicto rápido
NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 tem a pontuação padel.how mais alta, mas a melhor escolha ainda depende se sua forma, equilíbrio e perfil de conforto se adaptam ao seu jogo.
| Raquete | NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 | NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM Lite 2026 |
|---|---|---|
| Pontuação total | 82/100 | 79/100 |
| Forma | Teardrop (molde de controle híbrido) | Lágrima |
| Peso | 360–375 g | 355–370 g |
| Equilíbrio | ~25,6–25,9 cm dependendo da configuração | ~25,3–25,7cm |
| Cara | Carbono de alumínio 18K | Carbono Aluminizado 12K |
| Núcleo | MLD Preto EVA | HR3 EVA Branco |
| Superfície | Dual Spin (areia + textura micro-3D) | Dual Spin (textura 3D + acabamento areia) |
Detalhamento da pontuação
| Categoria | NOX AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026 | NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREM Lite 2026 |
|---|---|---|
| Manobrabilidade e manuseio | 8.5 | 9.0 |
| Desempenho líquido abaixo do ritmo | 8.0 | 8.0 |
| Precisão de controle e posicionamento | 8.5 | 9.0 |
| Saída defensiva e acesso em profundidade | 8.5 | 8.0 |
| Estabilidade descentralizada e resistência à torção | 8.5 | 7.0 |
| Usabilidade ideal | 8.5 | 8.0 |
| Potencial de geração de spin | 8.0 | 8.0 |
| Teto elétrico | 7.5 | 7.0 |
| Acessibilidade de energia | — | 8.0 |
| Feedback de conforto e impacto | 8.0 | 8.0 |
| Acessibilidade da potência | 9.0 | — |
Qual você deve escolher?
Escolha por ajuste antes da pontuação. Se você precisar de uma defesa mais fácil, observe o manuseio, o ponto ideal, o conforto e a produção defensiva. Se você deseja uma raquete mais ofensiva, concentre-se no limite de potência, acessibilidade de potência, desempenho da rede e estabilidade.