Test du Adidas Metalbone 2026 vs Adidas Metalbone CTRL 3.5 2026
Cette comparaison utilise la bibliothèque d'évaluations padel.how : spécifications mesurées ou examinées, score total et carte de score détaillée de chaque évaluation de raquette.
Verdict rapide
Les deux raquettes ont le même score padel.how, la décision doit donc venir de la forme, de l'équilibre, du confort et des catégories de scores qui comptent le plus pour votre jeu.
| Raquette | Adidas Metalbone 2026 Test | Adidas Metalbone CTRL 3.5 2026 |
|---|---|---|
| Note totale | 74/100 | 74/100 |
| Forme | Diamant | Rond (Moule de contrôle) |
| Poids | 360–375 g | 355–375 g |
| Solde | Élevé (tête lourde) | Neutre à légèrement phare |
| Visage | Carbone 18K | Fibre de carbone (couche de contrôle Metalbone) |
| Noyau | EVA souple | Performances souples EVA |
| Surface | — | Finition texturée pour un essorage contrôlé |
Répartition des scores
| Catégorie | Adidas Metalbone 2026 Test | Adidas Metalbone CTRL 3.5 2026 |
|---|---|---|
| Maniabilité et maniabilité | 6.0 | 7.0 |
| Performance nette en dessous du rythme | 7.0 | 8.0 |
| Précision de contrôle et de placement | 7.0 | 9.0 |
| Sortie défensive et accès en profondeur | 5.0 | 7.0 |
| Stabilité excentrée et résistance à la torsion | 7.0 | 8.0 |
| Convivialité idéale | 6.0 | 7.0 |
| Potentiel de génération de spin | 7.0 | 7.0 |
| Plafond de puissance | 9.0 | 6.0 |
| Accessibilité électrique | 5.0 | 6.0 |
| Retour de confort et d’impact | 5.0 | 6.0 |
Lequel devriez-vous choisir ?
Choisissez par ajustement avant de noter. Si vous avez besoin d’une défense plus facile, examinez la maniabilité, le sweet spot, le confort et la performance défensive. Si vous souhaitez une raquette plus offensive, concentrez-vous sur le plafond de puissance, l'accessibilité à la puissance, les performances nettes et la stabilité.