Padelbollar Metod
Recensioner av padelbollar efter hastighet, studs, hållbarhet, tryck och officiella data. Metoden skiljer officiella data, externa mätningar och begränsningar före eget bantest.
Poängfördelning
| Faktor | Vad som kontrolleras |
|---|---|
| Control | control: bedöms med officiella data, datatillit och praktisk padelrelevans. |
| Felt Wear | felt wear: bedöms med officiella data, datatillit och praktisk padelrelevans. |
| Initial Bounce | initial bounce: bedöms med officiella data, datatillit och praktisk padelrelevans. |
| Pressure Retention | pressure retention: bedöms med officiella data, datatillit och praktisk padelrelevans. |
| Speed | speed: bedöms med officiella data, datatillit och praktisk padelrelevans. |
| Value | value: bedöms med officiella data, datatillit och praktisk padelrelevans. |
Verifieringspolicy
Officiella tillverkardata kommer först. Passformsdata från återförsäljare, labbmätningar och FIP-listor används bara när de matchar exakt produkt eller en direkt relaterad plattform.